Лестницы и поручни

Лестницы “STANDART”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Укомплектованы анкерными креплениями. Труба Д 43.
| Кол-во ступеней | А | В | С | D | E |
| 3 | 960 | 590 | 645 | 250 | 190 |
| 4 | 1210 | 590 | 645 | 250 | 190 |
| 5 | 1460 | 590 | 645 | 250 | 190 |

Ступени “Luxe”
Сталь AISI-316
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0152-L | 305 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0153-L | 350 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0154-L | 375 |
Сталь AISI-304
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0106 | 205 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0107 | 240 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0108 | 265 |

Лестницы “OVERFLOW”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными
креплениями. Труба Д 43.
| Кол-во спупеней | А | В | С | D | E | F | G |
| 2 | 1390 | 680 | 250 | 710 | 842 | 180 | 500 |
| 3 | 1640 | 680 | 250 | 960 | 842 | 180 | 500 |
| 4 | 1890 | 680 | 250 | 1210 | 842 | 180 | 500 |
| 5 | 2140 | 680 | 250 | 1460 | 842 | 180 | 500 |

Ступени “Luxe”
Сталь AISI-316
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 2 ступенями | PS-0801 | 405 |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0802 | 436 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0803 | 470 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-08004 | 495 |

Лестницы “MIXTO”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Труба Д 43.
| Кол-во ступеней | A | B | C | D | E | F |
| 3 | 960 | 590 | 420 | 250 | 190 | 550 |
| 4 | 1210 | 590 | 420 | 250 | 190 | 550 |
| 5 | 1460 | 590 | 420 | 250 | 190 | 550 |

Ступени “Luxe”
Сталь AISI-316
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0352-L | 305 |
| Лестница с 4 сткпенями | PS-0353-L | 350 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0254-L | 375 |
Сталь AISI-304
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0306 | 205 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0307 | 240 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0308 | 265 |

Лестницы “MURO”

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными Труба Д 43.
| Кол-во ступеней | A | B | C | D | E |
| 2 | 710 | 590 | 365 | 250 | 190 |
| 3 | 960 | 590 | 365 | 250 | 190 |
| 4 | 1210 | 590 | 365 | 250 | 190 |
| 5 | 1460 | 590 | 365 | 250 | 190 |

Ступени “Luxe”
Сталь AISI-316
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0252-L | 305 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0253-L | 350 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0254-L | 375 |
Сталь AISI-304
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 2 ступенями | PS-0205 | 187 |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0206 | 205 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0207 | 240 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0208 | 265 |

Нижние части лестниц

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Труба Д 43.
| Кол-во ступеней | A | B | C | D |
| 2 | 470 | 310 | 190 | 250 |
| 3 | 720 | 560 | 190 | 250 |
| 4 | 970 | 810 | 190 | 250 |
| 5 | 1220 | 1060 | 190 | 250 |

Ступени “Luxe”
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Лестница с 2 ступенями | PS-0313pl | 185 |
| Лестница с 3 ступенями | PS-0314pl | 251 |
| Лестница с 4 ступенями | PS-0315pl | 301 |
| Лестница с 5 ступенями | PS-0316pl | 340 |

Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из двух поручней, изготовленных из полированной нержавеющей стали с фланцами. Труба Д 43.
Сталь AISI-304
| Артикул | Цена за комплект,Евро |
| PS-0300 | 275 |

Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из двух поручней, изготовленных из полированной нержавеющей стали с фланцами. Труба Д 43.
Сталь AISI-304
| Артикул | Цена за комплект,Евро |
| PS-0400 | 337 |
Примечание:
Возможна любая комплектация поручней.

Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из двух поручней, изготовленных из полированной нержавеющей стали с фланцами. Труба Д 43.
Сталь AISI-316
| Артикул | Цена за комплект,Евро |
| 00037 | 520 |

Поручень для выхода из бассейна

Поручень изготовлен из полированной нержавеющей стали с фланцами. Труба Д 43.
Сталь AISI-316
| Артикул | Цена за комплект,Евро |
| 07781 | 265 |

Поручни стеновые
Поручень изготовлен из полированной нержавеющей стали с Труба Д 43.
Сталь AISI-304
| Артикул | Длина,м | Цена,Евро |
| АТ-11.01 | 0,5 | 90 |
| АТ-11.02 | 1,0 | 110 |
| АТ-11.03 | 1,5 | 128 |
| АТ-11.04 | 2,0 | 145 |
| АТ-11.05 | 2,5 | 165 |
| АТ-11.06 | 3,0 | 184 |
|