Фильтры “VOLСANO” 1м
Фильтры “VOLСANO” 1м
Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм с высотой загрузки 1 метр. Выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/cм2, максимальная рабочая температура 50С°. Диаметр крышки 400 мм.

| Артикул | D | Скорость фильтрации | Патрубок | Поток м3/ч | Водообмен (ч) | H | L | N | M | P | Фильтрат | Цена,Евро |
| | | мм | Дюйм | | 4 | 6 | 8 | | | | | | Гравий | Песок | |
| TID-1050063 | 1050 | 20 | 63 | 2" | 17 | 68 | 102 | 136 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3058 |
| TID-1050075 | 1050 | 30/40 | 75 | 2 1/2" | 25-34 | 100/136 | 150/204 | 200/272 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3170 |
| TID-1050090 | 1050 | 50 | 90 | 3" | 43 | 172 | 258 | 344 | 1730 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3387 |
| TID-1200075 | 1200 | 20/30 | 75 | 2 1/2" | 22-23 | 88-132 | 132/198 | 176/264 | 1730 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 3500 |
| TID-1200090 | 1200 | 40/50 | 90 | 3" | 45-56 | 180/224 | 270/336 | 360/448 | 1845 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 3604 |
| TID-1400075 | 1400 | 20 | 75 | 2 1/2" | 30 | 120 | 180 | 240 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 4915 |
| TID-1400090 | 1400 | 30 | 90 | 3" | 46 | 184 | 276 | 368 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 5130 |
| TID-1400110 | 1400 | 40/50 | 110 | 4" | 61/77 | 244/308 | 366/462 | 488/616 | 1850 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 5353 |
| TID-1600090 | 1600 | 20 | 90 | 3" | 40 | 160 | 240 | 320 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6115 |
| TID-1600110 | 1600 | 30/40 | 110 | 4" | 60/80 | 240/320 | 360/480 | 480/640 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6340 |
| TID-1600125 | 1600 | 50 | 125 | 4 1/2" | 100 | 400 | 600 | 800 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6445 |
| TID-1800090 | 1800 | 20 | 90 | 3" | 50 | 200 | 300 | 400 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7315 |
| TID-1800110 | 1800 | 30 | 110 | 4" | 76 | 304 | 456 | 608 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7425 |
| TID-1800152 | 1800 | 40 | 125 | 4 1/2" | 101 | 404 | 606 | 808 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7754 |
| TID-1800140 | 1800 | 50 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 8405 |
| TID-2000110 | 2000 | 20 | 110 | 4" | 62 | 248 | 372 | 496 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 8630 |
| TID-2000125 | 2000 | 30 | 125 | 4 1/2" | 94 | 376 | 564 | 752 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 8960 |
| TID-2000140 | 2000 | 40 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3800 | 9065 |
| TID-2000160 | 2000 | 50 | 160 | 6" | 157 | 628 | 942 | 1256 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3800 | 9500 |


Оборудование для бассейнов - Фильтры “VOLСANO” 1м
|