Фильтры

Фильтры "Mediterano"

Новые фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 1,4 кг/см2. Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть м3/ч | Диаметр | Патрубок | D | H | M | N | Фильтрат | Цена, Евро |
| MTR-400-L | 5,5-5,9 | 400 | 1 1/2" | 462 | 462 | 690 | 222 | 60 | 268 |
| MTR-500-I | 8-10 | 500 | 1 1/2" | 594 | 594 | 789 | 262 | 100 | 357 |
| MTR-600-I | 16 | 600 | 1 1/2" | 672 | 862 | 862 | 291 | 150 | 431 |









Фильтры "IML top"
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5кг/см2. Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть, м3/ч | Диаметр | Патрубок | D | H | M | N | Фильтрат | Цена,Евро |
| FT-350 | 3,8 | 350 | 1 1/2" | 375 | 990 | 800 | 730 | 50 | 490 |
| FT-500 | 8-10 | 500 | 1 1/2" | 630 | 1015 | 825 | 755 | 90 | 530 |
| FT-600 | 16 | 600 | 1 1/2" | 630 | 1060 | 870 | 800 | 125 | 580 |



Фильтры “ALICANTE”

Фильтры шпульной навивки. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см2. Боковой вентиль в комплект не входит. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть, м3/ч | Диаметр | Патрубок | H | M | N | L | Фильтрат | Цена,руб |
| 00555-0100 | 5,5-5,9 | 400 | 1 1/2" | 706 | 393 | 268 | 370 | 60 | 320 |
| 00556-0100 | 8-10 | 500 | 1 1/2" | 770 | 435 | 310 | 382 | 90 | 390 |









Фильтр “CUBA”
Фильтр выполнен из полипропилена усиленного стекловолокном. Поставляется с верхним 4-позиционным вентилем, площадкой и монтажным комплектом. Максимальное рабочее давление 2 кг/см2.Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть, м3/ч | Диаметр | Патрубок | Фильтрат | Цена,Евро |
| 09443 | 3,5-3,8 | 300 | 1 1/4" | 25 | 200 |

Фильтр Картриджный
Фильтр выполнен из полипропилена усиленного стекловолокном. Поставляется с картриджем. Максимальное рабочее давление 2 кг/см2. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть, м3/ч | Диаметр | Патрубок | Цена,Евро |
| FCP-230 | 2 | 300 | 1 1/4" | 240 |
Запасной картридж для фильтра
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Для фильтра FCP-230 | 19932R0015 | 55 |

Фильтраты
| Тип | Цена, Евро |
| Отечественный песок фракции 0,5-0,8 мм | 16 |
| Отечественный песок фракции 1,2-3 мм | 16 |

Фильтры “VOLСANO” 1м
Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм с высотой загрузки 1 метр. Выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/cм2, максимальная рабочая температура 50С°. Диаметр крышки 400 мм.

| Артикул | D | Скорость фильтрации | Патрубок | Поток м3/ч | Водообмен (ч) | H | L | N | M | P | Фильтрат | Цена,Евро |
| | | мм | Дюйм | | 4 | 6 | 8 | | | | | | Гравий | Песок | |
| TID-1050063 | 1050 | 20 | 63 | 2" | 17 | 68 | 102 | 136 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3058 |
| TID-1050075 | 1050 | 30/40 | 75 | 2 1/2" | 25-34 | 100/136 | 150/204 | 200/272 | 1545 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3170 |
| TID-1050090 | 1050 | 50 | 90 | 3" | 43 | 172 | 258 | 344 | 1730 | 1000 | 465 | 500 | 760 | 100 | 800 | 3387 |
| TID-1200075 | 1200 | 20/30 | 75 | 2 1/2" | 22-23 | 88-132 | 132/198 | 176/264 | 1730 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 3500 |
| TID-1200090 | 1200 | 40/50 | 90 | 3" | 45-56 | 180/224 | 270/336 | 360/448 | 1845 | 1000 | 675 | 500 | 850 | 275 | 1350 | 3604 |
| TID-1400075 | 1400 | 20 | 75 | 2 1/2" | 30 | 120 | 180 | 240 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 4915 |
| TID-1400090 | 1400 | 30 | 90 | 3" | 46 | 184 | 276 | 368 | 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 5130 |
| TID-1400110 | 1400 | 40/50 | 110 | 4" | 61/77 | 244/308 | 366/462 | 488/616 | 1850 | 1000 | 725 | 500 | 1085 | 350 | 1600 | 5353 |
| TID-1600090 | 1600 | 20 | 90 | 3" | 40 | 160 | 240 | 320 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6115 |
| TID-1600110 | 1600 | 30/40 | 110 | 4" | 60/80 | 240/320 | 360/480 | 480/640 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6340 |
| TID-1600125 | 1600 | 50 | 125 | 4 1/2" | 100 | 400 | 600 | 800 | 1850 | 1000 | 710 | 500 | 1230 | 500 | 2300 | 6445 |
| TID-1800090 | 1800 | 20 | 90 | 3" | 50 | 200 | 300 | 400 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7315 |
| TID-1800110 | 1800 | 30 | 110 | 4" | 76 | 304 | 456 | 608 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7425 |
| TID-1800152 | 1800 | 40 | 125 | 4 1/2" | 101 | 404 | 606 | 808 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 7754 |
| TID-1800140 | 1800 | 50 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 | 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 | 550 | 3175 | 8405 |
| TID-2000110 | 2000 | 20 | 110 | 4" | 62 | 248 | 372 | 496 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 8630 |
| TID-2000125 | 2000 | 30 | 125 | 4 1/2" | 94 | 376 | 564 | 752 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3650 | 8960 |
| TID-2000140 | 2000 | 40 | 140 | 5" | 125 | 500 | 750 | 1000 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3800 | 9065 |
| TID-2000160 | 2000 | 50 | 160 | 6" | 157 | 628 | 942 | 1256 | 2030 | 1000 | 775 | 570 | 1560 | 675 | 3800 | 9500 |


Фильтры “VOLCANO” 0.6м

Фильтры диаметром от 1050 до 1200 мм с высотой загрузки 0.6 метра. Выполнены из полиэстера и стекловолокна. Максимальное рабочее давление 2,5 кг/cм2, максимальная рабочая температура 50С°. Диаметр крышки 250 мм. Скорость фильтрации 50 м3/ч/м2.
| Артикул | Произ-ть, м3/ч | D | Патрубок | Поток, м3/ч | А | В | С | D | Песок | Цена,Евро |
| VFS-1050 | 40 | 1050 | 2 1/2" | 43 | 1090 | 1075 | 705 | 435 | 660 | 2540 |
| VFS-1050-S | 40 | 1050 | D 90 | 43 | 1090 | 1075 | 705 | 435 | 660 | 2540 |
| VFS-1200 | 55 | 1200 | D 90 | 56 | 1240 | 1200 | 760 | 490 | 860 | 3105 |
| VFS4-1200 | 55 | 1200 | 3" | 56 | 1240 | 1360 | 760 | 490 | 1000 | 3210 |

6-позиционные вентили
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Боковой 6-позиционный вентиль 1 1/2" | PS-6103 | 72 |
| Боковой 6-позиционный вентиль 2" | PS-6104 | 115 |
| Боковой 6-позиционный вентиль 2 1/2" | PS-6200 | 315 |
| Боковой 6-позиционный вентиль 3" | PS-6300 | 515 |
| Боковой 6-позиционный вентиль 4" | PS-6400 | 820 |
| Верхний 6-позиционный вентиль 1 1/2" | PS-6405 | 72 |

Автоматические многопозиционные вентили
Автоматическая система управления фильтрацией с сенсорной панелью. Датчик давления. Режимная панель программирования обратной промывки.
| Тип | Артикул | Цена,Евро |
| Вентиль 1 1/2" | PS-6501 | 1000 |
| Вентиль 2" | PS-6500 | 1100 |

Вентильные группы для одного фильтра
| Артикул | Диаметр | Цена,Евро |
| 00769 | 63 | 1415 |
| 00771 | 75 | 1415 |
| 00776 | 90 | 1750 |
| 00780 | 110 | 2035 |
| 00785 | 125 | 2605 |
| 00789 | 140 | 3085 |
| 09177 | 160 | 3835 |
| 09180 | 200 | 5330 |
| 09185 | 225 | 6026 |
| 19133 | 250 | 10985 |
Примечание:Вентильная группа поставляется а разобранном виде.
Суппорты для вентильной группы (1 шт.)
| Артикул | Высота, мм | Цена,Евро |
| 28690 | 1850 | 120 |
| 28691 | 2300 | 120 |
| 28692 | 3000 | 120 |

Кольца суппорта вентильной группы (2 шт.)
| Артикул | Диаметр | Цена,Евро |
| 28693 | 75 | 85 |
| 28694 | 90 | 85 |
| 28695 | 110 | 85 |
| 28696 | 125 | 105 |
| 28697 | 140 | 105 |
| 28698 | 160 | 120 |
| 28699 | 200 | 120 |
| 28700 | 225 | 120 |
|