Гейзеры воздушные
Гейзеры воздушные

Компрессоры
| кВт | Д (заб, под) | Производительность | Артикул | Цена, евро |
| 0,85 | 1 1/2” | 145 м3/ч | НРЕ3010-1 | 800 |
| 0,85 | 1 1/2" | 145 м3ч | НРЕ3010 | 800 |
| 1,3 | 1 1/2" | 145 м3ч | НВ3015-1 | 900 |
| 1,3 | 1 1/2” | 145м3/ч | НPE3015 | 900 |
| 1,6 | 2” | 210 м3/ч | НВ4019 | 980 |
| 2,2 | 2” | 318 м3/ч | НВ5026 | 1350 |
| 3,0 | 2” | 318м3/ч | НВ6037 | 2200 |
| 5,5 | 2 1/2" | 530 м3ч | НВ7063 | 3200 |
| 7,5 | 2 1/2" | 530 м3ч | НВ8086 | 3500 |
Оборудование для бассейнов - Гейзеры воздушные
|