|
| Название | Артикул | Цена, евро |
| Водяная завеса “Кармен 500” | 50079 | уточняйте у менеджера |
| Анкер универсальный | 50080 | уточняйте у менеджера |

| Название | Артикул | Цена, евро |
| Водяная завеса “Коста 400” | АТ-01.07 | 970 |
| Водяная завеса “Коста 500” | АТ-01.08 | 1125 |
| Водяная завеса "Коста 1000" | АТ-01.09 | 1595 |

| Название | Артикул | Цена, евро |
| Водяная завеса “Элит” | АТ-01.13 | 1415 |
За считаные минуты можно установить такой водный бар на борту Вашего бассейна.
Если Вы устали от “посиделок на воде”, бар легко откидывается на борт бассейна при помощи подвижных механизмов.
Стоимость комплекта- 960 евро.


| Артикул | Цена, евро |
| 15863 | 20 |

| Артикул | Цена, евро |
| 15864 | 30 |

| Название | Артикул | Цена, евро |
| Водопад “Стеновой 300” | АТ-01.17 | 325 |
| Водопад “Стеновой 500” | АТ-01.18 | 455 |
| Водопад “Стеновой 1000” | АТ-01.19 | 865 |

| Артикул | Цена, евро |
| 20296 | 65 |

| Артикул | Цена, евро |
| 20297 | 65 |

| кВт | Д (заб, под) | Производительность | Артикул | Цена, евро |
| 0,85 | 1 1/2” | 145 м3/ч | НРЕ3010-1 | 800 |
| 0,85 | 1 1/2" | 145 м3ч | НРЕ3010 | 800 |
| 1,3 | 1 1/2" | 145 м3ч | НВ3015-1 | 900 |
| 1,3 | 1 1/2” | 145м3/ч | НPE3015 | 900 |
| 1,6 | 2” | 210 м3/ч | НВ4019 | 980 |
| 2,2 | 2” | 318 м3/ч | НВ5026 | 1350 |
| 3,0 | 2” | 318м3/ч | НВ6037 | 2200 |
| 5,5 | 2 1/2" | 530 м3ч | НВ7063 | 3200 |
| 7,5 | 2 1/2" | 530 м3ч | НВ8086 | 3500 |

| Название | Артикул | Цена, евро |
| Регулируемая форсунка из ABS-пластика | 33586 | - |
| Нерегулируемая форсунка из ABS-пластика | 32641 | - |
| Лицевая часть из нерж. стали 2 1/2" для 32641 | 00022 | - |
Горки из полиэстера и стекловолокна, оснащены форсунками.

| Высота | Артикул | Цена, евро |
| 1,5 м | ТВ180085 | 2500 |
| 2,0 м | ТВ180086 | 2900 |
Горки из полиэстера и стекловолокна, оснащены форсунками.
Высота 1,78 м.

| Тип | Артикул | Цена, евро |
| с поворотом вправо | 00088 | 3300 |
| с поворотом влево | 00089 | 3300 |


Комплектация
| Название | Артикул | Цена, евро |
| Насос | 1301280 | 1580 |
| Комплект обвязки с закладной под бетон | 1301230 | 257 |
| Комплект обвязки с закладной под пленку | 1301210 | 320 |
| Лицевая часть | 1301200 | 805 |
| Панель управления | 1301290 | 420 |

Технические характеристики
| кВт | 2,2 |
| V | 230/400 |
| A | 4,8 |
| л/мин | 900 |
| D | 2” |
| Материал | бронза/сталь |

Комплектация
| Название | Артикул | Цена, евро |
| Насос | 1302080 | 2000 |
| Комплект обвязки с закладной под бетон | 1302030 | 300 |
| Комплект обвязки с закладной под пленку | 1302010 | 360 |
| Лицевая часть | 1302000 | 1360 |
| Панель управления | 1302090 | 440 |

Технические характеристики
| кВт | 4,0 |
| V | 230/400 |
| A | 8,3 |
| л/мин | 1300 |
| D | 2 1/2” |
| Материал | бронза/сталь |

| Артикул | Цена, евро |
| 20298 | 135 |

| Тип | Артикул | Цена, евро |
| Трехфазный | NEWBCC-300T | 700 |
| Однофазный | NEWBCC-300M | 700 |

| kW | CV | A | B | C | D | E | F | G |
| 0,55 | 3 | 64 | 260 | 2 1/2” | 2” | 58 | 117 | 388 |


| Размер | Д подачи | Артикул | Цена,евро |
| 400х400 | 1 1/2” | АТ-02.09 | 305 |
| 600х600 | 1 1/2” | АТ-02.11 | 600 |
| 800х800 | 1 1/2” | АТ-02.31 | 705 |
| Д 250 | 1 1/2” | АТ-02.03 | 208 |
| Д 320 | 1 1/2” | АТ-02.06 | 230 |
| 150х500 | 1 1/2” | АТ-02.19 | 210 |
| 150х750 | 1 1/2” | АТ-02.20 | 270 |
Лицевая часть выполнена из ABS-пластика.

С закладной под бетон (с панелью управления)
| Параметры | Артикул | Цена, евро |
| 2,3 кВт, 40 м3 | V22-CC-H02 | уточняйте у менеджера |
| 2,76 кВт, 45 м3 | V22-CC-H03 | уточняйте у менеджера |
| 3,26 кВт, 70 м3 | V22-CC-H04 | уточняйте у менеджера |
| 4,04 кВт, 78 м3 | V22-CC-H05 | уточняйте у менеджера |
| 4,71 кВт, 83 м3 | V22-CC-H06 | уточняйте у менеджера |
С закладной под пленку (с панелью управления)
| Параметры | Артикул | Цена, евро |
| 2,3 кВт, 40 м3 | V22-CC-H08 | уточняйте у менеджера |
| 2,76 кВт, 45 м3 | V22-CC-H09 | уточняйте у менеджера |
| 3,26 кВт, 70 м3 | V22-CC-H10 | уточняйте у менеджера |
| 4,04 кВт, 78 м3 | V22-CC-H11 | уточняйте у менеджера |
| 4,71 кВт, 83 м3 | V22-CC-H12 | уточняйте у менеджера |

| Артикул | кВт | L (мм) | Д входа | Цена, евро |
| 12700 | 1,5 | 360 | 51 | 360 |


| Название | Артикул | Цена, евро |
| Универсальная форсунка противотока из ABS-пластика | A-017-L | 108 |

| Артикул | A | B | C | D | E | F | G |
| A-017 | 173 | 200 | 50 | 63 | 2” | 3/8” | 40 |
|
© Аквамастер Инж, 2009
|
![]() Аквамастер Инж — член Российской Ассоциации Аквапарков
Создание сайта — Web2b Отделка, проектирование бассейнов, оборудование для бассейнов: химия для бассейнов |